| Unnamed: 0 | 序号 | 说话人 | 原文 | 标的 | 信号类型 | 提取信号价 | 是否FYI | 美东时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 81 | findingyouredge | 开盘价卖出QQQ 这里就是用 market order下 | 空 | close | 0.00 | 0 | 2024-08-01 09:27:02 |
| 80 | 80 | findingyouredge | 解释下 这里 qqq 不应该开 风险指标比较大 但是 --- 我手动开的 我觉得这个信号不错 | 空 | 空 | 0.00 | 0 | 2024-07-25 10:35:49 |
| 79 | 79 | findingyouredge | stop 2.5% | 空 | short_open | 0.00 | 0 | 2024-07-25 10:33:27 |
| 78 | 78 | findingyouredge | BTO QQQ at 460.4 | QQQ | long | 460.40 | 0 | 2024-07-25 10:33:20 |
| 77 | 77 | findingyouredge | <@&984924868392923136> STC DIA 397.91 | DIA | close | 397.91 | 0 | 2024-07-11 12:01:06 |
| 76 | 76 | findingyouredge | <@&984924868392923136> 今年的所有单子都在这 新来的看一下 | 全部 | 空 | 0.00 | 0 | 2024-07-05 10:17:17 |
| 75 | 75 | findingyouredge | close at 5.9 | 空 | 空 | 0.00 | 0 | 2024-07-05 09:34:34 |
| 74 | 74 | findingyouredge | 500-520 cs | 空 | 空 | 0.00 | 0 | 2024-07-05 09:34:28 |
| 73 | 73 | findingyouredge | STC QQQ 492.34 | QQQ | close | 492.34 | 0 | 2024-07-05 09:33:45 |
| 72 | 72 | findingyouredge | 你选择什么都行 卖出信号我会贴 | 空 | close | 0.00 | 0 | 2024-06-25 13:43:38 |
Error reading Trade Excel file: "['期权日期'] not in index"
Error reading Trade Excel file: "['期权日期'] not in index"
Log file not found