CCCC

Unnamed: 0 序号 说话人 原文 标的 信号类型 提取信号价 是否确认 美东时间
185 185 findingyouredge 如果出现 tv 和 aws一样的信号就可以操作了 0.00 0 2024-08-13 10:50:57
184 184 findingyouredge 要去睡觉了 这里先把止损变成买入价 0.00 0 2024-08-13 10:50:45
183 183 findingyouredge 如果aws出来信号就跟着卖就好了 0.00 0 2024-08-12 11:18:11
182 182 findingyouredge 或者出来比较大得sell off 0.00 0 2024-08-12 11:18:02
181 181 findingyouredge <@&984924868392923136> 困得不行了 下一个卖点 大约就是 444附近 跌破出来 0.00 0 2024-08-12 11:17:46
180 180 jz3569 确认 0.00 0 2024-08-08 11:19:20
179 179 christophershen 确认 0.00 0 2024-08-08 11:08:13
178 178 CCCCawsBot CCCC QQQ signal: \n@everyone \nBuy at 445.49 to open a Long position. QQQ long 445.49 1 2024-08-08 11:01:15
177 177 findingyouredge OK 0.00 0 2024-08-08 11:00:21
176 176 CCCC @everyone BTO QQQ 445.49 QQQ long 445.49 1 2024-08-08 11:00:02

Error reading Trade Excel file: "['期权日期'] not in index"

Error reading Trade Excel file: "['期权日期'] not in index"

Log file not found